企业名称: 霄汉实业发展(广州)有限公司
联系人:张先生
电话:4006008109
手机:13660093526
地址:广州市海珠区仑头路78号之二东泰方正产业园A3栋
网址:www.xiaohan17.com
低温恒温槽
温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(mm3) | 容积 L | 工作槽开口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循环泵流量(L/min) | 单价 (元) | |
XH-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 150 | 6 | 8200 |
XH-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 10 | 180*140 | 200 | 6 | 9900 |
XH-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 200 | 6 | 12800 |
XH-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 20 | 235*160 | 300 | 6 | 14400 |
±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 30 | 310*280 | 230 | 13 | 19800 | ||
XH-0540 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 440*340*300 | 40 | 310*280 | 13 | 22500 | |
XH-0550 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 300 | 13 | 28500 |
XH-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 150 | 6 | 9500 |
XH-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 10 | 180*140 | 200 | 6 | 11360 |
XH-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300x250x200 | 15 | 235*160 | 200 | 6 | 13580 |
XH-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 20 | 235*160 | 300 | 6 | 15600 |
XH-1030 | -10~100 | ±0.05 | 420*330*230 | 30 | 310*280 | 230 | 13 | 22300 | |
XH-1050 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 300 | 13 | 33200 |
XH-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 150 | 6 | 11800 |
XH-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 10 | 180*140 | 200 | 6 | 12900 |
XH-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 200 | 6 | 15800 |
XH-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 20 | 235*160 | 300 | 6 | 19500 |
-20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 30 | 310*280 | 230 | 13 | 25800 | |
XH-2050 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 300 | 13 | 45500 |
-30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 150 | 6 | 14800 | |
XH-3010 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 10 | 180*140 | 200 | 6 | 17500 |
XH-3015 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 200 | 6 | 22800 |
-30~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 20 | 235*160 | 300 | 6 | 37500 | |
XH-3030 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 30 | 310*280 | 230 | 13 | 42800 |
XH-3050 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 300 | 13 | 58000 |
XH-4006 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 150 | 6 | 28700 |
XH-4010 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 10 | 180*140 | 200 | 6 | 36900 |
XH-4015 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 200 | 6 | 43900 |
XH-4020 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 20 | 235*160 | 300 | 6 | 51800 |
XH-4030 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 30 | 310*280 | 230 | 13 | 57000 |
XH-4050 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 50 | 310*280 | 230 | 13 | 68000 |
low temperature thermostatic bath
Model | temperature range(℃) | Temperature fluctuation(℃) | digital resolution(℃) | Work tank volume(mm3) | volumeL | Work slot opening(mm2) | Groove depth(mm) | Circulating pump flow rate(L/min) | Unit Price (元) |
XH-0506 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 150 | 6 | 8200 |
XH-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 10 | 180*140 | 200 | 6 | 9900 |
XH-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 200 | 6 | 12800 |
XH-0520 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 20 | 235*160 | 300 | 6 | 14400 |
XH-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 30 | 310*280 | 230 | 13 | 19800 |
XH-0540 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 440*340*300 | 40 | 310*280 | 13 | 22500 | |
XH-0550 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 300 | 13 | 28500 |
XH-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 150 | 6 | 9500 |
XH-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 10 | 180*140 | 200 | 6 | 11360 |
XH-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 300x250x200 | 15 | 235*160 | 200 | 6 | 13580 |
XH-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 20 | 235*160 | 300 | 6 | 15600 |
XH-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 30 | 310*280 | 230 | 13 | 22300 |
XH-1050 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 300 | 13 | 33200 |
XH-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 150 | 6 | 11800 |
XH-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 10 | 180*140 | 200 | 6 | 12900 |
XH-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 200 | 6 | 15800 |
XH-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 20 | 235*160 | 300 | 6 | 19500 |
XH-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 30 | 310*280 | 230 | 13 | 25800 |
XH-2050 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 300 | 13 | 45500 |
XH-3006 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 150 | 6 | 14800 |
XH-3010 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 10 | 180*140 | 200 | 6 | 17500 |
XH-3015 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 200 | 6 | 22800 |
XH-3020 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 20 | 235*160 | 300 | 6 | 37500 |
XH-3030 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 30 | 310*280 | 230 | 13 | 42800 |
XH-3050 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 500*340*300 | 50 | 350*300 | 300 | 13 | 58000 |
XH-4006 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 150 | 6 | 28700 |
XH-4010 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250*200*200 | 10 | 180*140 | 200 | 6 | 36900 |
XH-4015 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 300*250*200 | 15 | 235*160 | 200 | 6 | 43900 |
XH-4020 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 280*250*300 | 20 | 235*160 | 300 | 6 | 51800 |
XH-4030 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 30 | 310*280 | 230 | 13 | 57000 |
XH-4050 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 420*330*230 | 50 | 310*280 | 230 | 13 | 68000 |
地址:广州市海珠区仑头路78号之5A3栋309
邮箱:yuhuayiqi@sina.com
电话:4006008109 / 020-34141914
微信:13660093526 / 18988941307
网址:www.xiaohan17.com、www.xhan17.com
Copyright © http://www.xiaohan17.com/ 霄汉实业发展(广州)有限公司 专业从事于 , 欢迎来电咨询!粤ICP备18157387号 技术支持: 天呈汇全国服务热线
4006008109