企业名称: 霄汉实业发展(广州)有限公司
联系人:张先生
电话:4006008109
手机:13660093526
地址:广州市海珠区仑头路78号之二东泰方正产业园A3栋
网址:www.xiaohan17.com
实验室鼓风干燥箱
产品简介:
立式鼓风干燥箱又名(立式鼓风烘箱)采用先进的数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。
产品特点:
★极富美学设计理念的流线型豪华整机造型,静电喷塑箱体,门上大视角钢化玻璃观察窗
★采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观,新颖。镜面不锈钢内衬,仪器永无锈蚀之虑。
★LED大屏幕液晶显示屏显示各设定参数和实测参数
★高性能的恒温功能,避免样品的蒸发干枯
★采用新型的合成硅密封条,能长期高温运转,使用寿命长,便于更换。
★热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀。
★箱内载物托架可自由调节
控制介绍:
★采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。
★升级版声光报警环境扫描微电脑芯片,具有更强大的数据处理功能
★超温报警、定时停机、来电恢复、参数加密、温度修正等功能。
★具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行
安全设置:
★考虑极致的安全保护设计,实现对人员、样品和设备的三重安全保护
★安全功能:传感器故障报警、超温报警、独立式过升防止器、独立式超温保护器、过电流跳闸保护等
规格参数:
产品型号 | XHDHG-9030A | XHDHG-9070A | XHDHG-9140A | XHDHG-9240A | XHDHG-9420A | XHDHG-9620A |
显示方式 | LED数字显示 | |||||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
控温范围 | 室温+10~300℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
波动度 | ±1℃ | |||||
工作环境温度 | 5℃~40℃ | |||||
输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
内胆尺寸mm | 300*300*350 | 400*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 600*550*1300 | 800*600*1300 |
外形尺寸mm | 420*510*630 | 520*610*730 | 670*660*830 | 720*710*1030 | 720*660*1650 | 920*760*1650 |
载物托架 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 3块 | 4块 |
定时范围 | 1~9999 min | |||||
容积 | 30L | 70L | 136L | 220L | 420L | 620L |
产品型号 | XHDHG-9030G | XHDHG-9070G | XHDHG-9140G | XHDHG-9240G |
显示方式 | 数字一屏显示 | |||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
控温范围 | 100~400℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
波动度 | ±1℃ | |||
工作环境温度 | 5℃~40℃ | |||
输入功率 | 1200W | 2050W | 3000W | 4000W |
内胆尺寸mm | 300*300*350 | 400*400*450 | 550*450*550 | 500*600*750 |
外形尺寸mm | 640*520*575 | 840*620*675 | 980*660*800 | 940*920*925 |
载物托架 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 |
定时范围 | 1~9999 min | 1~9999 min | 1~9999 min | 1~9999 min |
售后 | 全国联保 | 全国联保 | 全国联保 | 全国联保 |
开门方式 | 手动开门 | 手动开门 | 手动开门 | 手动开门 |
容积 | 30L | 70L | 140L | 240L |
产品型号 | XH101-A0 | XH101-A1 | XH101-A2 | XH101-A3 | XH101-A4 | XH101-A5 |
显示方式 | LCD数字显示 | |||||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
控温范围 | 室温+10~300℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
波动度 | ±1℃ | |||||
工作环境温度 | 5℃~40℃ | |||||
输入功率 | 800W | 1400W | 2000W | 2500W | 3600W | 5400W |
内胆尺寸mm | 300*300*350 | 350*400*500 | 450*550*600 | 530*600*750 | 550*600*1300 | 800*800*1000 |
外形尺寸mm | 420*510*630 | 520*580*780 | 620*690*880 | 700*740*1060 | 720*700*1600 | 960*1040*1360 |
托架(标配) | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 |
定时范围 | 1~9999 min | 1~9999 min | 1~9999 min | 1~9999 min | 1~9999 min | 1~9999 min |
容积 | 30L | 70L | 140L | 240L | 420L | 640L |
地址:广州市海珠区仑头路78号之5A3栋309
邮箱:yuhuayiqi@sina.com
电话:4006008109 / 020-34141914
微信:13660093526 / 18988941307
网址:www.xiaohan17.com、www.xhan17.com
Copyright © http://www.xiaohan17.com/ 霄汉实业发展(广州)有限公司 专业从事于 , 欢迎来电咨询!粤ICP备18157387号 技术支持: 天呈汇全国服务热线
4006008109